会長あいさつ
日頃より皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は子ども会活動にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、私こと、このたび定時総会決議により、前会長佐藤博之様の後任として、令和7年5月から山形市子ども会育成連合会会長に就任しました。
子ども会は、異年齢の子ども達が、地域で共に社会性を育む場です。互いが触れ合い、体験を共有しなければ、活動は成り立ちません。
コロナ禍では、その「触れ合い」が大幅に制限されました。大人の場合は、在宅ワークやウェブ会議など、仕事や生活のスタイルを大きく変えることでコロナ禍を切り抜け、今に至っています。何もかも以前の交流スタイルに戻ることはもうないでしょう。
子ども会活動も、コロナ前に戻るのではなく、新しい方向を考えなくてはならない時期に来ています。しかし、子どもの成長に必要なものが「触れ合い」であることに変わりはありません。ネット社会の中で、どうすれば子ども達に「地域の中での触れ合い」と「体験共有」の場を提供できるか、その工夫が求められています。
私たち育成者もそうです。皆が多忙であればなおのこと、互いの都合をやりくりして対面で集まるべきときには集まりましょう。私たちが顔を合わせ交流する機会を持つことで、子ども会の新しい方向性や可能性も開けて来ると思います。
諸先輩方や会員皆様からのご指導ご鞭撻を賜りながら、会長職を務めて参りたいと思いますので、宜しくお願い致します。
山形市子ども会育成連合会会長
前田 浩一
令和7年度 役員
役職 | 氏名 | 地区 | 役職(詳細) | 幹事会 | |
---|---|---|---|---|---|
会長 | 前田 浩一 | 南沼原 | 山形県子連副会長 | ○ | |
副会長 | 小笠原 知実 | 大曽根 | 山形県子連常任理事・事務局次長 | ○ | |
齋藤 勲 | 第五 | JL「ななかまど」担当 | ○ | ||
安達 恭一 | 鈴川 | ○ | |||
柴田 専太郎 | 鈴川 | ○ | |||
小林 一善 | 南 | 安全共済担当、山形県子連常任理事・事務局次長 | ○ | ||
鹿野 直人 | 鈴川 | (兼)東部ブロック長、文化部部長 | ○ | ||
幹事長 | 伊藤 健二 | 第九 | ○ | ||
幹事 | 飛塚 智美 | 第九 | ○ | ||
土屋 美希 | 大曽根 | ○ | |||
ブロック長 | 中央北部 | 安喰 浩之 | 第四 | (兼)レクリエーション安全部 部長 | ○ |
中央南部 | 齋藤 勲 | 第五 | (兼)副会長、文化部 副部長 | ○ | |
東部 | 鹿野 直人 | 鈴川 | (兼)副会長、文化部 部長 | ○ | |
北部 | 遠藤 政幸 | 千歳 | (兼)レクリエーション安全部 副部長 | ○ | |
西部 | 松田 勇人 | 南山形 | (兼)リーダー研修部 部長 | ○ | |
南部 | 荒木 崇行 | 蔵王一 | (兼)リーダー研修部 副部長 | ○ | |
事務局 | 庶務 | 宇野 泰寛 | 第三 | 庶務 正担当 | ○ |
前田 英樹 | 第八 | 庶務 副担当 | ○ | ||
狩野 正昭 | 鈴川 | 庶務 副担当 | ○ | ||
会計 | 菅野 寛子 | 東 | 会計 正担当 | ○ | |
本田 佳美 | 桜田 | 会計 副担当 | ○ | ||
会場・表彰 | 小野 崇文 | 宮浦 | 会場・表彰 正担当 | ||
木村 秀喜 | 出羽 | 会場・表彰 副担当 | |||
JL | 武田 憲一 | 東沢 | 県KYT専門指導員、JL「ななかまど」担当 | ||
監事 | 川村 由香 | 西 | |||
村上 勝彦 | 高瀬 | ||||
矢萩 由香 | 金井 | ||||
顧問 | 丹羽 英樹 | 山形市中学校長会(山形市立第三中学校校長) | |||
大城 勝利 | 山形市小学校長会(山形市立滝山小学校校長) | ||||
佐藤 博之 | 山形県子連会長、山形市子連前会長 | ||||
佐藤 清徳 | 山形市議会議員 | ||||
参与 | 三澤 英昭 | 鈴川 | KYT推進員 |
令和7年度 常任委員(地区一覧)
ブロック | 学区 | 学区長・担当者 | 単位会数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
中央北部 | 第一 | - | - | - |
第三 | 宇野 泰寛(担) | 10 | 273 | |
第四 | 安喰 浩之(長) | 25 | 297 | |
第七 | 矢作 尚男(長) | 13 | 268 | |
第九 | 菅原 啓史(長) | 4 | 339 | |
西 | 川村 由香(担) | 8 | 393 | |
中央南部 | 第二 | 岩松 幹夫(担) | 12 | 224 |
第五 | 齋藤 勲(長) | 21 | 204 | |
第六 | 三宅 明(担) | 15 | 324 | |
第八 | 前田 英樹(担) | 11 | 341 | |
第十 | - | - | - | |
南 | 山内 理紗(担) | 8 | 313 | |
東沢 | 鈴木 拓也(長) | 6 | 60 | |
東部 | 鈴川 | 鹿野 直人(担) | 32 | 393 |
東 | 菅野 寛子(長) | 1 | 40 | |
楯山 | 高嶋 知幸(長) | 14 | 207 | |
高瀬 | 村上 勝彦(長) | 7 | 126 |
ブロック | 学区 | 学区長・担当者 | 単位会数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
北部 | 千歳 | 遠藤 政幸(担) | 15 | 364 |
出羽 | 木村 秀喜(長) | 20 | 433 | |
明治 | - | - | - | |
大郷 | 丹野 俊哉(長) | 6 | 260 | |
金井 | 矢萩 由香(担) | 6 | 796 | |
西部 | 大曽根 | - | - | - |
村木沢 | - | - | - | |
西山形 | - | - | - | |
宮浦 | 小野 崇文(長) | 8 | 152 | |
南山形 | 松田 勇人(長) | 9 | 249 | |
南部 | 南沼原 | 園田 直子(担) | 7 | 588 |
蔵王一 | 荒木 崇行(担) | 6 | 156 | |
桜田 | 本田 佳美(長) | 3 | 138 | |
滝山 | - | - | - | |
連合会付 | 山寺 | 村並 洋平(長) | 3 | 18 |
蔵王三 | 沖津(長) | - | - |
令和7年度 専門部
レクリエーション安全部
役職 | 氏名 | 地区 |
---|---|---|
部長 | 安喰 浩之 | 第四 |
副部長 | 遠藤 政幸 | 千歳 |
部員 | 菅原 啓史 | 第九 |
三宅 明 | 第六 | |
村上 勝彦 | 高瀬 | |
矢萩 由香 | 金井 | |
本田 佳美 | 桜田 | |
日下部 陽子 | 第九(専) | |
豊川 剛 | 第六(専) | |
川元 清一郎 | 第十(専) | |
柴田 専太郎 | 副会長 |
リーダー研修部
役職 | 氏名 | 地区 |
---|---|---|
部長 | 松田 勇人 | 南山形 |
副部長 | 荒木 崇行 | 蔵王一 |
部員 | 宇野 泰寛 | 第三 |
岩松 幹夫 | 第二 | |
前田 英樹 | 第八 | |
高嶋 知幸 | 楯山 | |
丹野 俊哉 | 大郷 | |
園田 直子 | 南沼原 | |
山口 真 | 第二(専) | |
長内 幸樹 | 出羽(専) | |
小林 一善 | 副会長 |
文化部
役職 | 氏名 | 地区 |
---|---|---|
部長 | 鹿野 直人 | 鈴川 |
副部長 | 齋藤 勲 | 第五 |
部員 | 矢作 尚男 | 第七 |
川村 由香 | 西 | |
山内 理紗 | 南 | |
鈴木 拓也 | 東沢 | |
菅野 寛子 | 東 | |
小野 崇文 | 宮浦 | |
八鍬 卓 | 南(専) | |
亀井 千夏 | 南沼原(専) |